Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Пол: Демонтажные работы |
||
Разборка деревянного пола | м2 | 200 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 200 |
Разборка ламината | м2 | 180 |
Снятие паркета | м2 | 180 |
Снятие паркетной доски | м2 | 160 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 130 |
Демонтаж линолеума | м2 | 85 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 160 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 120 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 200 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 250 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 320 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 400 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 420 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 600 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 220 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 80 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 |
Демонтаж порожка | шт | 80 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 160 |
Удаление плитки с пола | м2 | 200 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 90 |
Пол: Монтажные работы |
||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 320 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 340 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 330 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 650 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 750 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 100 |
Армирование стяжки | м2 | 150 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 370 |
Укладка плитки на пол | м2 | от 1000 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 400 |
Кладка мозаики | м2 | от 1500 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | от 1000 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | от 300 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 2200 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 1400 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 1350 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | от 1300 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | мп | от 1000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | от 280 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 450 |
Настил оргалита | м2 | 320 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 160 |
Укладка досок по лагам | м2 | 380 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 280 |
Устройство полов knauf | м2 | 450 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 600 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 850 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 550 |
Установка лаг | м2 | от 280 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1000 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 250 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 200 |
Проливка цементным молоком | м2 | 140 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 550 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 580 |
Укладка ламината | м2 | от 300 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 320 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 450 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 575 |
Настил линолеума | м2 | 190 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 250 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 400 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 320 |
Соединение стыка линолеума | мп | 160 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 650 |
Настил ковролина | м2 | 250 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 200 |
Настил ковролина на клей | м2 | 350 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 150 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 200 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 130 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 300 |
Монтаж порожка | шт | 110 |
Окраска пола на один раз | м2 | 160 |
Покрытие пола лаком | м2 | 300 |
Окраска пола на два раза | м2 | 220 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 680 |
Монтаж ГВЛ на пол | м2 | 290 |
Потолок: Демонтажные работы |
||
Очистка потолка от обоев | м2 | 140 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 230 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 180 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 160 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 190 |
Размывка мела | м2 | 160 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 160 |
Разбивка потолочного руста | мп | 180 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 60 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 220 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 160 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 160 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 190 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 270 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 300 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 100 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 230 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 160 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 210 |
Потолок: Монтажные работы |
||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 230 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | от 600 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 430 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 470 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | мп | 210 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | от 250 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | от 250 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 300 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 370 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 300 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 |
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 130 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 160 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 450 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 470 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 480 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 530 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 250 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 190 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 900 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1100 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1200 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 350 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 1000 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 780 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 430 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 300 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 300 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 200 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 150 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 230 |
Шпатлевка потолочного багета | мп | 300 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 60 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 250 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 265 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 250 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | от 1200 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 370 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 |
600 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | от 750 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 450 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 460 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 190 |
Установка лепнины под люстру | шт | 370 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 |
Стены: Демонтажные работы |
||
Очистка стен от обоев | м2 | 90 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 200 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | от 200 |
Размывка мела со стен | м2 | 160 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 160 |
Расчистка швов плитки | м2 | 145 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 160 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 160 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 160 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | от 180 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 160 |
Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 200 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 400 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 370 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1600 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 265 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 160 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 230 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 500 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 640 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 690 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 280 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 2800 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2200 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 3300 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 1050 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
Резка проемов | м2 | 3300 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 2500 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 2450 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 7000 |
Демонтаж металлических конструкций | мп | 470 |
Стены: Монтажные работы |
||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 120 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | от 450 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 180 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | от 500 |
Монтаж уголка перфорированного | мп | 150 |
Шпатлевка стен | м2 | 250 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 320 |
Шлифовка стен | м2 | 120 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 120 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 150 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 210 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 260 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | от 250 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | от 250 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 600 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | от 250 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 300 |
Оклейка стен обойным бардюром | мп | 140 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 440 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 600 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 680 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 800 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 830 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 1000 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 750 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1050 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1450 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 470 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 850 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 620 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | от 1000 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 550 |
Антисептирование вагонки | м2 | 160 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 265 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 370 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 480 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 1000 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 1150 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | от 1250 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | от 1400 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 1500 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 250 |
Монтаж керамического бордюра | мп | 400 |
Рез плитки под 45 градусов | мп | 830 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1700 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 1250 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 265 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1600 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | от 1000 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | от 1000 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 700 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 1000 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 1000 |
Грунтовка короба на 1 раз | мп | 50 |
Облицовка короба плиткой | м2 | от 1200 |
Облицовка короба плиткой | мп | от 1100 |
Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 380 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 400 |
Оклейка короба обоями | мп | 280 |
Окраска короба на 2 раза | мп | 210 |
Обшивка откосов вагонкой | мп | 520 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 470 |
Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 380 |
Штукатурка откосов | мп | 650 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 900 |
Грунтовка откосов на 1 раз | м2 | 50 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 370 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 470 |
Оклейка откосов обоями | мп | 300 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 470 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 250 |
Окраска откосов на 2раза | мп | 280 |
Облицовка откосов плиткой | мп | от 1000 |
Монтаж уголков деревянных | мп | 160 |
Лакировка уголков деревянных | мп | 190 |
Монтаж пластикого уголка | мп | 130 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 900 |
Выравнивание углов | мп | 400 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 280 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 330 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 180 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 200 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 550 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 550 |
Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1300 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 120 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | от 2500 |
Устройство ниш в бетоне | шт | от 3000 |
Установка колонны (п/у) | шт | от 2000 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт | от 2000 |
Насечка стен | м2 | 160 |
Сантехника: Демонтажные работы |
||
Демонтаж унитаза | шт | 650 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 530 |
Демонтаж ванны | шт | 800 |
Демонтаж джакузи | шт | 1200 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1200 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 180 |
Демонтаж канализационных труб | мп | 220 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 330 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 370 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 300 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 1100 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 1000 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 850 |
Демонтаж раковины | шт | 450 |
Демонтаж смесителя | шт | 350 |
Демонтаж вентиля | шт | 230 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 750 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 180 |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 470 |
Демонтаж утеплителя трубы | мп | 70 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 700 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт | 750 |
Демонтаж сифона | шт | 160 |
Демонтаж бачка унитаза | шт | 380 |
Сантехника: Монтажные работы |
||
Замена труб водопровода | мп | 700 |
Установка ванны | шт | 2850 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 5500 |
Установка душевой кабины | шт | 5000 |
Установка душевого улолка | шт | 1950 |
Установка унитаза | шт | 1860 |
Установка раковины | шт | 1300 |
Установка раковины с тумбой | шт | 2000 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 800 |
Установка полотенцесушителя | шт | 2000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1650 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 2200 |
Установка биде, писуара | шт | 1750 |
Установка смесителя | шт | 850 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 850 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | мп | 500 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | мп | 650 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | мп | 850 |
Монтаж труб канализации открыто | мп | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 950 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 1400 |
Замена труб канализации | мп | от 800 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 1100 |
Монтаж стояка канализации | мп | 1300 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | мп | 1300 |
Замена стояка канализации | шт | от 4000 |
Монтаж вентиля | шт | 340 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 4800 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3300 |
Врезка в магистраль | шт | 725 |
Врезка в металлопластик | шт | 285 |
Врезка в полипропилен | шт | 355 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 340 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 855 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1850 |
Устройство утеплителя трубы | мп | 220 |
Установка сифона | шт | 310 |
Замена подводящих кранов | шт | 600 |
Замена сифона (ванна) | шт | 480 |
Замена сифона для умывальника | шт | 350 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1080 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 355 |
Монтаж душевой стойки | шт | 2850 |
Монтаж обратного клапана | шт | 480 |
Монтаж редуктора давления | шт | 855 |
Монтаж монометра | шт | 420 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 855 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 840 |
Монтаж коллектора | шт | 870 |
Монтаж заглушки | шт | 135 |
Установка мойдодыра | шт | 1950 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2380 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 470 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 5000 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 430 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 430 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 430 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 790 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 860 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 735 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 |
Окраска труб с помощью распылителя | мп | 160 |
Грунтовка труб | мп | 110 |
Установка бачка унитаза | шт | 680 |
Установка газовой калонки | шт | 3900 |
Замена котла АГВ | шт | 8000 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 640 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы |
||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 85 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 110 |
Демонтаж светильника | шт | 160 |
Демонтаж старой проводки открытой | мп | 85 |
Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 145 |
Демонтаж счетчика | шт | 950 |
Демонтаж автомата | шт | 160 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 160 |
Демонтаж вентилятора | шт | 160 |
Демонтаж люстры | шт | 370 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 160 |
Демонтаж кабель-канала | мп | 45 |
Электромонтажные работы: Монтажные работы |
||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | мп | 100 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | мп | 130 |
Монтаж провода 5х6 открыто | мп | 350 |
Прокладка проводки открытой по скобам | мп | от 110 |
Монтаж провода в гофре открыто | мп | 110 |
Монтаж провода в кабель-канале | мп | 190 |
Штробление под провод в кирпиче | мп | 225 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | мп | 225 |
Штробление под провод в бетоне | мп | 340 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 265 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 530 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 530 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 450 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 335 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 250 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 335 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 555 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 780 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 200 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4200 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 5900 |
Монтаж автоматов | шт | 355 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 355 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 660 |
Монтаж счетчика | шт | 2850 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1480 |
Монтаж точечного светильника | шт | 355 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 470 |
Монтаж светильника с подключением | шт | от 370 |
Монтаж люстры с подключением | шт | от 650 |
Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 210 |
Монтаж вентилятора | шт | 470 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | от 850 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 640 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 600 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 720 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 590 |
Монтаж УЗО | шт | 475 |
Монтаж трубки домофона | шт | 220 |
Установка розеток | шт | 160 |
Установка выключателей | шт | 160 |
Замена эл.счётчика | шт | от 3500 |
Замена автомата | шт | 440 |
Замена распред ящика | шт | от 4000 |
Установка разветвлителя ТВ | шт | 160 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт | 250 |